Reisen in die Dominikanische Republik - Urlaub in der Dominikanischen Republik
Eine Auswahl der grössten Städte der Dominikanischen Republik
Stadtname | ungefähre Einwohnerzahl |
Santo Domingo | 1,900 Millionen |
Santiago | 0,507 Millionen |
San Pedro de Macorís | 0,193 Millionen |
La Romana | 0,191 Millionen |
Los Alcarrizos | 0,167 Millionen |
San Cristóbal | 0,137 Millionen |
San Francisco de Macorís | 0,122 Millionen |
Puerto Plata | 0,122 Millionen |
Higüey | 0,103 Millionen |
La Vega | 0,098 Millionen |
Barahona | 0,075 Millionen |
Bonao | 0,073 Millionen |
San Juan | 0,070 Millionen |
Übersichtskarte der grössten Städte der Dominikanischen Republik